|
구분 | LTE-M(Cat.1) | eMTC(Cat.M1) | NB-IoT(Cat.NB1) |
---|---|---|---|
최고 전송 속도(DL/UL) | 10Mbps/5Mbps | 300kbps/375kbps (half-duplex) |
50kbps 이하 /50kbps 이하 |
사용 대역폭 | 20MHz | 1.4MHz | 200kHz |
실시간성 | 실시간 | 실시간 ~ 몇 초 | 수 초 ~ 수십 초 |
이동성 | 지원 | 지원 | 미지원 |
기능서비스 | 데이터 | 데이터 | 센서 측정치 등 소량 데이터 |
배터리 사용 기간 | 수 개월 | 수년 이상 | 수년 이상 |
SMS | 미지원 | 미지원 | 미지원 |
FoTA | 가능 | 가능 | 어려움 |
타겟시장 | 고용량 이동체/음성 서비스 | 저용량 이동체 (자산 관제, 트래커, 스마트락) |
고정형 센서 통신 서비스 (가스검침, 수도검침) |